























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 297 | 1712 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 296 | 8385 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 295 | 8956 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 294 | 4090 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 293 | 7813 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 292 | 0842 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 291 | 2535 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 290 | 9820 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 289 | 5018 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 288 | 9176 |
